DELGADO RAMIREZ JOSE FERNANDO (RUC 10011226821) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Su Postor Score es 27/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 4%, y su mayor actividad está en SAN MARTIN. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 1 | S/1M | 17% | ▲ 15% por encima |
| SOSA DE LA CRUZ JOSE VIRGILIO | 1 | S/0.6M | 100% | ▲ 98% por encima |
| →DELGADO RAMIREZ JOSE FERNANDOTú | 1 | S/0.3M | 2% | — |
| AVOG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 1 | S/0.3M | 100% | ▲ 98% por encima |
| EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L. | 1 | S/0.2M | 25% | ▲ 23% por encima |
| GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS | 1 | S/0.2M | 33% | ▲ 31% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41