COJAL TRINIDAD JUAN CARLOS (RUC 10082911761) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de panadería. Su Postor Score es 75/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 7 procesos, con una tasa de adjudicación del 64%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →COJAL TRINIDAD JUAN CARLOSTú | 16 | S/2.4M | 73% | — |
| ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS E.I.R.L. | 5 | S/1.4M | 63% | ▼ 10% por debajo |
| COMERCIAL JHV DEL CENTRO EIRL | 2 | S/0.7M | 100% | ▲ 27% por encima |
| ASD INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/0.5M | 50% | ▼ 23% por debajo |
| MELCORPACHECO S.R.L. | 1 | S/0.4M | 50% | ▼ 23% por debajo |
| CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | 1 | S/0.4M | 50% | ▼ 23% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41