MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO (RUC 10164586222) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Su Postor Score es 20/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 3%, y su mayor actividad está en CHICLAYO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO | 4 | S/1M | 57% | ▲ 54% por encima |
| →MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINOTú | 2 | S/0.2M | 3% | — |
| FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL | 1 | S/1.5M | 13% | ▲ 10% por encima |
| CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | S/0.9M | 14% | ▲ 11% por encima |
| ROJAS NAUPAY PERCY | 1 | S/0.9M | 50% | ▲ 47% por encima |
| SOSA DE LA CRUZ JOSE VIRGILIO | 1 | S/0.6M | 33% | ▲ 30% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41