MANRIQUE RAMIREZ GRENET JAMES (RUC 10200054992) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel. Su Postor Score es 13/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 9%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →MANRIQUE RAMIREZ GRENET JAMESTú | 2 | S/0.3M | 11% | — |
| CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | S/0.2M | 100% | ▲ 89% por encima |
| ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C. | 1 | S/1.1M | 50% | ▲ 39% por encima |
| LAIME PALOMINO WILLY ALFREDO | 1 | S/0.3M | 100% | ▲ 89% por encima |
| ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C | 1 | S/0.2M | 25% | ▲ 14% por encima |
| C.L ANDINA E.I.R.L. | 1 | S/0.2M | 100% | ▲ 89% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41