DELGADO SANCHEZ MARIA ADELINA (RUC 10335825379) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Lactulosa. Su Postor Score es 29/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 13%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS GENERALES NOR ORIENTE C&G EIRL | 2 | S/1.9M | 67% | ▲ 56% por encima |
| ROA SUAREZ NEPTALI | 2 | S/1.7M | 33% | ▲ 22% por encima |
| REGALADO ABANTO RONALD RENAN | 2 | S/1.3M | 67% | ▲ 56% por encima |
| GRUPO GRANEILL PERU SAC | 2 | S/0.2M | 40% | ▲ 29% por encima |
| FLORES ZAPATA ANGEL CHRISTIAN | 1 | S/1.4M | 33% | ▲ 22% por encima |
| →DELGADO SANCHEZ MARIA ADELINATú | 1 | S/1M | 11% | — |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41