LAURA TINOCO ERICK EDISON (RUC 10462793907) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Transporte de pasajeros. Su Postor Score es 48/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 100%, y su mayor actividad está en CHANCHAMAYO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| SOTO MASGO JANDER CLINT | 3 | S/0.2M | 100% | ▼ 0% por debajo |
| →LAURA TINOCO ERICK EDISONTú | 3 | S/0.1M | 100% | — |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS ASTMAR E.I.R.L. | 3 | S/0.1M | 100% | ▼ 0% por debajo |
| HUAMAN RONDON JERSON JOCEIN | 2 | S/0.1M | 67% | ▼ 33% por debajo |
| CORONEL ARAUJO BELGICA | 1 | S/0.1M | 100% | ▼ 0% por debajo |
| PORRAS SERGUEEV RUSLAN ANDRES | 1 | S/0.1M | 100% | ▼ 0% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41