LUNA CUMAPA JUDITH STEFANI (RUC 10463693400) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Aceites y grasas comestibles. Su Postor Score es 26/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 14%, y su mayor actividad está en CORONEL PORTILLO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAMILA E.I.R.L. | 2 | S/0.5M | 33% | ▲ 4% por encima |
| →LUNA CUMAPA JUDITH STEFANITú | 2 | S/0.4M | 29% | — |
| MORI ISUIZA JULIA | 2 | S/0.3M | 100% | ▲ 71% por encima |
| GRUPO HEVIMO S.A.C. | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 71% por encima |
| CONTRATISTAS GENERALES VALLE MAYO E.I.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 29% por debajo |
| DIAZ DEBERNARDI MARIA LUISA | 0 | S/0M | 0% | ▼ 29% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41