GAONA LIVAQUE EDSON GERARDO (RUC 10475334014) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 44/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 4 procesos, con una tasa de adjudicación del 22%, y su mayor actividad está en SANTA CRUZ. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →GAONA LIVAQUE EDSON GERARDOTú | 5 | S/0.5M | 28% | — |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LOS OBREROS DE ANDABAMBA E.I.R.L. | 4 | S/0.4M | 50% | ▲ 22% por encima |
| SERVICIOS CONSTRUCCIONES NIÑO JESUS SRL | 1 | S/1.8M | 100% | ▲ 72% por encima |
| ALDANA CHERO ROGER DANIEL | 1 | S/0.2M | 100% | ▲ 72% por encima |
| NAMEKU E.I.R.L | 1 | S/0.1M | 17% | ▼ 11% por debajo |
| AZURI E.I.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 28% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41