ALLPACCA CARRERA KETTY MHAGALI (RUC 10740744611) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Equipo de perforación y explotación de pozos. Su Postor Score es 20/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 11%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES MILAN DEL PERU S.A.C. | 5 | S/0.4M | 83% | ▲ 69% por encima |
| MEGACONSTRUCTORES PERU S.R.L | 3 | S/0.3M | 100% | ▲ 86% por encima |
| →ALLPACCA CARRERA KETTY MHAGALITú | 2 | S/0.2M | 14% | — |
| MACHACA CAMA EFRAIN | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 86% por encima |
| UNTIVEROS AYALA KARIN LILIANA | 1 | S/0.1M | 33% | ▲ 19% por encima |
| PEREZ SANCHEZ FRANK RICKY | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 86% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41