FLORES MEDINA KEREN DAYANA (RUC 10759080969) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de carne y aves de corral. Su Postor Score es 37/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 16%, y su mayor actividad está en CALLAO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →FLORES MEDINA KEREN DAYANATú | 4 | S/1.7M | 13% | — |
| CONSORCIO WENDY'S E.I.R.L. | 3 | S/2.5M | 75% | ▲ 62% por encima |
| TRADING CEAR E.I.R.L | 3 | S/1.1M | 75% | ▲ 62% por encima |
| SERVICIOS GENERALES THIMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | S/1.9M | 67% | ▲ 54% por encima |
| SERVICIOS GENERALES SEREASAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | S/0.9M | 33% | ▲ 20% por encima |
| TRANSACCIONES EMPRESARIALES A & K E.I.R.L. | 2 | S/0.8M | 100% | ▲ 87% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41