ASOC REG DE PRODUCT AGROPEC Y ARTESANAL (RUC 20219340975) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Semillas, bulbos, plántulas y esquejes. Su Postor Score es 0/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ESPINAR. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| CHOQUEPUMA YUCRA CARMEN LUZ | 8 | S/5.1M | 47% | ▲ 47% por encima |
| MISME MEDINA MOISES ARTURO | 6 | S/5.9M | 55% | ▲ 55% por encima |
| MELO CCOPA VICTOR | 3 | S/1.3M | 38% | ▲ 38% por encima |
| AGROSERVIS IMPORT Y EXPORT E.I.R.L. | 1 | S/1.9M | 33% | ▲ 33% por encima |
| CONDORI SULLASI VICIANA | 1 | S/1.4M | 7% | ▲ 7% por encima |
| DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA Y SERV EIRL | 1 | S/1.2M | 50% | ▲ 50% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41