ESTACION LOS JARDINES EIRL (RUC 20220015743) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Combustibles. Su Postor Score es 75/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 60%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →ESTACION LOS JARDINES EIRLTú | 3 | S/1.5M | 50% | — |
| GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | 2 | S/4.7M | 67% | ▲ 17% por encima |
| COMPETROL S.A.C. | 1 | S/0.4M | 33% | ▼ 17% por debajo |
| COMPAÑIA PETROLERA & GAS CARO S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
| ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
| GLG INVERSIONES S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41