DISTRIBUIDORA CENTRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20227228831) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de cereales y legumbres. Su Postor Score es 48/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 29%, y su mayor actividad está en CASTROVIRREYNA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| "MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C." | 5 | S/1.9M | 50% | ▲ 31% por encima |
| →DISTRIBUIDORA CENTRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 5 | S/0.9M | 19% | — |
| SERVICIOS AGROINDUSTRIALES Y METALURGICOS MULTIPLES LOS ANDES E.I.R.L | 4 | S/3.7M | 44% | ▲ 25% por encima |
| EMPRESA COMERCIAL MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. | 3 | S/1.1M | 60% | ▲ 41% por encima |
| OPERADORES LOGISTICOS RENACER & JASEF S.A.C. - OPL RENACER & JASEF S.A.C. | 2 | S/4.9M | 29% | ▲ 10% por encima |
| EMPRESA COMERCIAL MULTISERVICIOS EMAE E.I.R.L. | 1 | S/0.9M | 25% | ▲ 6% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41