PLURIMARKET'S S.R.L. (RUC 20255474627) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 35/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 8%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES ITI'S S.A.C. | 2 | S/1M | 18% | ▲ 13% por encima |
| BIENES RAICES E INVERSIONES GENERALES S.A.C. | 2 | S/0.7M | 18% | ▲ 13% por encima |
| →PLURIMARKET'S S.R.L.Tú | 1 | S/0.8M | 5% | — |
| TORRES ORCON DANIEL ALAN | 1 | S/0.4M | 100% | ▲ 95% por encima |
| GRUPO MAYSEPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/0.3M | 8% | ▲ 3% por encima |
| CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE NERALES | 1 | S/0.2M | 7% | ▲ 2% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41