INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL. (RUC 20442152684) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Equipos, suministros y componentes eléctricos. Su Postor Score es 87/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 32 procesos, con una tasa de adjudicación del 18%, y su mayor actividad está en CUSCO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.Tú | 54 | S/21.1M | 21% | — |
| COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN | 7 | S/1.4M | 9% | ▼ 12% por debajo |
| INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 6 | S/2.1M | 50% | ▲ 29% por encima |
| CASTILLA BEJAR GERSON | 6 | S/1.1M | 18% | ▼ 3% por debajo |
| AYSAC INGENIEROS S.A.C. | 5 | S/1.3M | 8% | ▼ 13% por debajo |
| BBTI S.A.C. | 4 | S/4.7M | 13% | ▼ 8% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41