ENGINEERING BUILD S.A.C (RUC 20450326713) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 74/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 12%, y su mayor actividad está en CHACHAPOYAS. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →ENGINEERING BUILD S.A.CTú | 4 | S/25.9M | 5% | — |
| GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 1 | S/47.1M | 100% | ▲ 95% por encima |
| ARQUIPROYECT SRL | 1 | S/23M | 17% | ▲ 12% por encima |
| TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L | 1 | S/17.7M | 10% | ▲ 5% por encima |
| INCO PERU EIRL | 1 | S/1.9M | 5% | ▼ 0% por debajo |
| KUELAP D&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 1 | S/1.4M | 50% | ▲ 45% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41