AGROINDUSTRIAS ALIMENTARIAS SEÑOR DE LA ASCENCION E.I.R.L. (RUC 20452349915) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos lácteos y huevos. Su Postor Score es 80/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 18 procesos, con una tasa de adjudicación del 33%, y su mayor actividad está en LUCANAS. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →AGROINDUSTRIAS ALIMENTARIAS SEÑOR DE LA ASCENCION E.I.R.L.Tú | 35 | S/3.3M | 45% | — |
| INVERSIONES CHISAL S.R.L. | 8 | S/1.2M | 53% | ▲ 8% por encima |
| INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C. | 6 | S/0.7M | 33% | ▼ 12% por debajo |
| MARIA DOLORES CHUQUIMANTARI E.I.R.L. | 3 | S/0.3M | 18% | ▼ 27% por debajo |
| NEGOCIOS Y SERVICIOS SANTA LUCIA S.R.L. | 3 | S/0.3M | 75% | ▲ 30% por encima |
| CORPORACION ALVENTA S.A.C. | 3 | S/0.2M | 60% | ▲ 15% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41