CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (RUC 20481561265) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 0/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en TRUJILLO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.Tú | 2 | S/6.9M | 3% | — |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C. | 1 | S/9.5M | 14% | ▲ 11% por encima |
| EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA EMC PROYECT E.I.R.L. | 1 | S/2.8M | 17% | ▲ 14% por encima |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. | 1 | S/2.7M | 14% | ▲ 11% por encima |
| GRUPO G & G CONTRATISTAS GENERALES SRLTD | 1 | S/2.2M | 100% | ▲ 97% por encima |
| VIRGEN INMACULADA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 1 | S/2.1M | 9% | ▲ 6% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41