INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DIVINO JESUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20482591206) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 84/100 — competitividad alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 100%, y su mayor actividad está en PATAZ. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DIVINO JESUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 2 | S/1.9M | 100% | — |
| CONSTRUCTORA MARTINEZ SAC | 1 | S/1.4M | 100% | ▼ 0% por debajo |
| CORPORACION LIDVHAH S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 100% por debajo |
| NJ PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 100% por debajo |
| INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | S/0M | 0% | ▼ 100% por debajo |
| BERICK INGENIERIA E.I.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 100% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41