EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (RUC 20490100793) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 11/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 3%, y su mayor actividad está en LA CONVENCION. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| COMETAL A & J EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMIATADA - COMETAL A & J E.I.R.L. | 4 | S/2.2M | 36% | ▲ 31% por encima |
| CONSTRUCSUR PROYECTOS S.A.C. | 3 | S/3.3M | 50% | ▲ 45% por encima |
| →EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.Tú | 3 | S/0.3M | 5% | — |
| EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SANSAJUL S.A.C. | 2 | S/14M | 100% | ▲ 95% por encima |
| INMECSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SR.L. | 2 | S/0.8M | 10% | ▲ 5% por encima |
| RIVERA QUISPE HECTOR | 1 | S/0.6M | 100% | ▲ 95% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41