CENTRONET S.R.L. (RUC 20490387987) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de información. Su Postor Score es 36/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 50%, y su mayor actividad está en TAMBOPATA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →CENTRONET S.R.L.Tú | 2 | S/0.3M | 50% | — |
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 1 | S/0.1M | 33% | ▼ 17% por debajo |
| COMPAÑIA DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C | 1 | S/0M | 50% | ▼ 0% por debajo |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
| HISPASAT PERU S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
| FAST & QUALITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | S/0M | 0% | ▼ 50% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41