CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C. (RUC 20559959155) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 67/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 25%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C. | 2 | S/2.8M | 40% | ▲ 33% por encima |
| →CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.Tú | 2 | S/0.5M | 7% | — |
| SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L | 1 | S/1.2M | 13% | ▲ 6% por encima |
| AJN INVERSIONES S.A.C. | 1 | S/0.9M | 17% | ▲ 10% por encima |
| PRANUSSA E.I.R.L. | 1 | S/0.8M | 33% | ▲ 26% por encima |
| MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA MACOMI S.A.C. | 1 | S/0.5M | 50% | ▲ 43% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41