GOLDEN TECHNOLOGY CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20564182703) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Su Postor Score es 33/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 4%, y su mayor actividad está en CHUMBIVILCAS. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| SAJI PILARES CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-SP CONTRATISTAS E.I.R.L. | 3 | S/0.8M | 38% | ▲ 25% por encima |
| CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2 | S/0.7M | 50% | ▲ 37% por encima |
| →GOLDEN TECHNOLOGY CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 2 | S/0.4M | 13% | — |
| CONSORCIO VADOMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COVADOMO E.I.R.L. | 1 | S/0.2M | 100% | ▲ 87% por encima |
| CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C. | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 87% por encima |
| JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 13% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41