ROLAND GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC 20600188233) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 0/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CAÑETE. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →ROLAND GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADATú | 2 | S/0.5M | 17% | — |
| GRUPO SOTO GREEN HOUSE E.I.R.L. | 1 | S/3.3M | 100% | ▲ 83% por encima |
| INVERSIONES NOVESUR S.A.C | 1 | S/3.2M | 100% | ▲ 83% por encima |
| EMPRESA MAQUISA S.A.C. | 1 | S/0.3M | 17% | ▼ 0% por debajo |
| CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 17% por debajo |
| JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 17% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41