CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CALEON S.R.L. (RUC 20600317521) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 42/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 14%, y su mayor actividad está en GRAU. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORES, CONSULTORÍA CISNEROS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA | 2 | S/3.5M | 67% | ▲ 61% por encima |
| ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 1 | S/3.4M | 25% | ▲ 19% por encima |
| →CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CALEON S.R.L.Tú | 1 | S/2.1M | 6% | — |
| GRUPO LIMASSOL S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 6% por debajo |
| VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 6% por debajo |
| J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 6% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41