EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES VALENTINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20600710088) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Componentes estructurales y formas básicas. Su Postor Score es 33/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 33%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES VALENTINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 3 | S/0.4M | 38% | — |
| CORPORACION DLUQUE S.A.C. | 1 | S/0.2M | 33% | ▼ 5% por debajo |
| CHACON HIDALGO LUZ XIMENA ASUNTA | 1 | S/0.2M | 100% | ▲ 62% por encima |
| CHIPANA CABEZAS AHARON GONZALO | 1 | S/0.2M | 14% | ▼ 24% por debajo |
| NEGOCIOS E INVERSIONES LIFER S.A.C. | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 62% por encima |
| HUAMAN CRISPIN DOROTHY STEFANY | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 62% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41