SECURESOFT CORPORATION S.A.C (RUC 20601317461) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios informáticos. Su Postor Score es 50/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 16%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →SECURESOFT CORPORATION S.A.CTú | 9 | S/4.4M | 25% | — |
| IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | 6 | S/9.1M | 43% | ▲ 18% por encima |
| GRUPO ELECTRODATA S.A.C. | 4 | S/1.9M | 36% | ▲ 11% por encima |
| VILSOL LATAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VILSOL LATAM E.I.R.L. | 2 | S/1.1M | 33% | ▲ 8% por encima |
| DIGIWARE DEL PERU S.A.C. - DIGIWARE S.A.C. | 1 | S/4.2M | 17% | ▼ 8% por debajo |
| INNOVA TECNOLOGIA CORP S.A.C. - INNOVA TC | 1 | S/2.6M | 50% | ▲ 25% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41