"MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C." (RUC 20602575803) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de cereales y legumbres. Su Postor Score es 52/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 8 procesos, con una tasa de adjudicación del 7%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →"MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C."Tú | 22 | S/5.4M | 13% | — |
| COMPAÑIA DE ALIMENTOS VALLE VERDE S.A.C. | 11 | S/3.4M | 12% | ▼ 1% por debajo |
| OPERADORES LOGISTICOS RENACER & JASEF S.A.C. - OPL RENACER & JASEF S.A.C. | 7 | S/9.8M | 12% | ▼ 1% por debajo |
| VALENCIA GARCIA INGRIT KATY | 6 | S/1.1M | 33% | ▲ 20% por encima |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 6 | S/0.6M | 9% | ▼ 4% por debajo |
| SERVICIOS AGROINDUSTRIALES Y METALURGICOS MULTIPLES LOS ANDES E.I.R.L | 4 | S/3.8M | 40% | ▲ 27% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41