RODRICHT S.A.C. (RUC 20603412151) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Semillas, bulbos, plántulas y esquejes. Su Postor Score es 17/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 5%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA FRUTICOLA EIRL | 5 | S/0.6M | 26% | ▲ 21% por encima |
| CHAVEZ RAMIREZ WILIAM | 4 | S/0.6M | 50% | ▲ 45% por encima |
| EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L. | 2 | S/0.5M | 33% | ▲ 28% por encima |
| →RODRICHT S.A.C.Tú | 2 | S/0.3M | 5% | — |
| CONTRATISTAS GENERALES MAEFER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | S/3.7M | 6% | ▲ 1% por encima |
| AGP VIVEROS S.A.C. | 1 | S/0.6M | 50% | ▲ 45% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41