CORPORACION COMERCIALIZADORA VALENTINA E.I.R.L. (RUC 20609360403) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos lácteos y huevos. Su Postor Score es 41/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 5 procesos, con una tasa de adjudicación del 19%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →CORPORACION COMERCIALIZADORA VALENTINA E.I.R.L.Tú | 12 | S/2.3M | 24% | — |
| CIRPRO PERU S.A.C. | 8 | S/2.3M | 25% | ▲ 1% por encima |
| CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | 5 | S/2.5M | 45% | ▲ 21% por encima |
| COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. | 5 | S/1.5M | 31% | ▲ 7% por encima |
| DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL | 3 | S/5.8M | 23% | ▼ 1% por debajo |
| DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VARIOS E.I.R.L. - DILIMA E.I.R.L. | 3 | S/1.2M | 75% | ▲ 51% por encima |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41