CORPORACION MAMACHA ASUNTA & MYM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20609624630) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 18/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 4%, y su mayor actividad está en COTABAMBAS. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →CORPORACION MAMACHA ASUNTA & MYM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 3 | S/0.2M | 14% | — |
| RAMOS CARDENAS DENIS SMITH | 2 | S/0.3M | 14% | ▼ 0% por debajo |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA METROPOLIS K & W EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | S/0.2M | 20% | ▲ 6% por encima |
| GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/0.3M | 33% | ▲ 19% por encima |
| HUAMAN INQUILTUPA WILDER | 1 | S/0.3M | 25% | ▲ 11% por encima |
| SERVICIOS PROMOCIONES INVERSIONES CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C | 1 | S/0.2M | 13% | ▼ 1% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41