CORPORACION MARLOU S.A.C. (RUC 20611015772) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 0/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en PASCO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →CORPORACION MARLOU S.A.C.Tú | 1 | S/0.4M | 20% | — |
| AGUILAR MOZO YENER EFREN | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 80% por encima |
| ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 20% por debajo |
| ECROPERU S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 20% por debajo |
| SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER | 0 | S/0M | 0% | ▼ 20% por debajo |
| CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | S/0M | 0% | ▼ 20% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41