AGROINDUSTRIAS JHADIEL S.A.C. (RUC 20612213225) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Alimentos preparados y conservados. Su Postor Score es 39/100 — competitividad baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 25%, y su mayor actividad está en SANCHEZ CARRION. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE CEREALES Y DERIVADOS VIRGEN DE ALTA GRACIA S.A.C. | 9 | S/2M | 64% | ▲ 46% por encima |
| MOLINERA BLANQUITA S.A.C. | 5 | S/1.2M | 33% | ▲ 15% por encima |
| →AGROINDUSTRIAS JHADIEL S.A.C.Tú | 3 | S/0.3M | 18% | — |
| PALACIOS NAVARRO AMERICA | 1 | S/0.1M | 100% | ▲ 82% por encima |
| GRUPO HEALTH & FOODS S.A.C | 0 | S/0M | 0% | ▼ 18% por debajo |
| DISTRIBUIDORA EL IMPERIO DORADO S.A.C. | 0 | S/0M | 0% | ▼ 18% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41