ITALTRADE INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C. - ITALTRADE S.A.C. (RUC 20554895302) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de carne y aves de corral. Su Postor Score es 59/100 — competitividad media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 75%, y su mayor actividad está en CALLAO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | Contratos ganados | Facturado al Estado | % de éxito | vs ti |
|---|---|---|---|---|
| →ITALTRADE INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C. - ITALTRADE S.A.C.Tú | 7 | S/19.5M | 78% | — |
| A & B INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.C. | 5 | S/10M | 71% | ▼ 7% por debajo |
| SOLUCIONES GLOBALES E INVERSIONES S.A.C. | 4 | S/8.4M | 57% | ▼ 21% por debajo |
| CORPORACION AGROPECUARIA BERTHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3 | S/12.3M | 75% | ▼ 3% por debajo |
| MS ALIMENTOS S.A.C | 2 | S/9.6M | 67% | ▼ 11% por debajo |
| CORPORACION GV DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2 | S/4.4M | 33% | ▼ 45% por debajo |
Accede al análisis completo: comparación exacta vs el mercado, oportunidades de baja competencia con match ≥60%, y alertas semanales por email.
Empezar con Plan Pro →Datos obtenidos del Portal de Contrataciones Abiertas del OECE · API OCDS · Última actualización: 28/06/2026 20:41