ALLPACCA CARRERA KETTY MHAGALI (RUC 10740744611) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Equipo de perforación y explotación de pozos. Su Postor Score es 28/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 11%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Desde 2024 acumula 2 adjudicaciones por S/176K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →ALLPACCA CARRERA KETTY MHAGALITú | 2 | S/176K | — | 12% | — |
| INVERSIONES MILAN DEL PERU S.A.C. | 5 | S/381K | S/76K | 83% | ▲ 71% por encima |
| CARRERA LAGOS JUSTA ELSA | 0 | — | — | 0% | ▼ 12% por debajo |
| MEGACONSTRUCTORES PERU S.R.L | 3 | S/294K | S/98K | 100% | ▲ 88% por encima |
| UNTIVEROS AYALA KARIN LILIANA | 1 | S/99K | S/99K | 33% | ▲ 21% por encima |
| CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES JHEALL & CHACMANA ASOCIADOS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 12% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →