APPLE GLASS PERUANA S.A.C (RUC 20257226558) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Vehículos de motor. Su Postor Score es 46/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 20%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 25 adjudicaciones por S/26.2M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →APPLE GLASS PERUANA S.A.CTú | 25 | S/26.2M | — | 27% | — |
| DIVEIMPORT S.A. | 16 | S/26.9M | S/1.7M | 31% | ▲ 4% por encima |
| CHALSA CORPORATION S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 27% por debajo |
| CASSA CONCESIONARIA S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 27% por debajo |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 7 | S/13.2M | S/1.9M | 27% | = igual que tú |
| INDUSTRIA CARROCERA T & T E.I.R.L - INCA T & T | 1 | S/887K | S/887K | 5% | ▼ 22% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →