AYALA QUISPE MARIA MAGDALENA (RUC 10463195060) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 70/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 50%, y su mayor actividad está en LA CONVENCION. Desde 2023 acumula 3 adjudicaciones por S/750K; su mejor año fue 2023. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →AYALA QUISPE MARIA MAGDALENATú | 3 | S/750K | — | 43% | — |
| INVERSIONES GENERALES ROJAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 43% por debajo |
| ROLG CONSULTORES & CONSTRUCTORES E.I.R.L. - ROLG C & C | 0 | — | — | 0% | ▼ 43% por debajo |
| GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPSETI E.I.R.L. | 1 | S/121K | S/121K | 20% | ▼ 23% por debajo |
| CONSULTORES MADEREINQ´S E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 43% por debajo |
| COORPORACION DANMAT S.R.L. | 1 | S/316K | S/316K | 25% | ▼ 18% por debajo |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →