BORDA MORA KAROLL (RUC 10404715351) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo. Su Postor Score es 51/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 4 procesos, con una tasa de adjudicación del 3%, y su mayor actividad está en CUSCO. Desde 2018 acumula 14 adjudicaciones por S/1.4M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →BORDA MORA KAROLLTú | 17 | S/1.6M | — | 1% | — |
| SAFESHIELD S.A.C. | 5 | S/906K | S/181K | 1% | = igual que tú |
| CHAPOLAB SAC | 19 | S/4.6M | S/243K | 6% | ▲ 5% por encima |
| CREACIONES EVER S.A.C. | 3 | S/327K | S/109K | 1% | = igual que tú |
| JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16 | S/2.7M | S/168K | 5% | ▲ 4% por encima |
| BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO | 4 | S/262K | S/65K | 2% | ▲ 1% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →