BOZA DIAZ AMILCAR (RUC 10453787988) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CHUMBIVILCAS. Desde 2019 acumula 4 adjudicaciones por S/835K; su mejor año fue 2022. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →BOZA DIAZ AMILCARTú | 4 | S/835K | — | 17% | — |
| GRIFO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/96K | S/96K | 13% | ▼ 4% por debajo |
| INVERSIONES MACURANI E.I.R.L. | 1 | S/75K | S/75K | 13% | ▼ 4% por debajo |
| GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA. | 3 | S/439K | S/146K | 43% | ▲ 26% por encima |
| INVERSIONES CECO. S.A.C | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
| GRIFO FELIPE E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →