BRUNO CARDENAS GILMER JUNIOR (RUC 10740748446) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 5/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CUSCO. Desde 2019 acumula 11 adjudicaciones por S/992K; su mejor año fue 2020. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →BRUNO CARDENAS GILMER JUNIORTú | 11 | S/992K | — | 1% | — |
| DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 1% por debajo |
| JN VIRDCO S.A.C | 1 | S/385K | S/385K | 1% | = igual que tú |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 5 | S/765K | S/153K | 3% | ▲ 2% por encima |
| MITH S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 1% por debajo |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/99K | S/99K | 1% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →