CELIS HERNANDEZ MARIA RENE (RUC 10442420934) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Semillas, bulbos, plántulas y esquejes. Su Postor Score es 42/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 5 procesos, con una tasa de adjudicación del 1%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2019 acumula 16 adjudicaciones por S/1.9M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CELIS HERNANDEZ MARIA RENETú | 16 | S/1.9M | — | 1% | — |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS S.A.C. | 14 | S/2.3M | S/162K | 2% | ▲ 1% por encima |
| HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 1 | S/92K | S/92K | 0% | ▼ 1% por debajo |
| PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 1 | S/70K | S/70K | 0% | ▼ 1% por debajo |
| AVALOS ESPINOLA HUGO ALFREDO | 5 | S/826K | S/165K | 1% | = igual que tú |
| EDIGIS S.A.C. | 5 | S/407K | S/81K | 2% | ▲ 1% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →