COJAL TRINIDAD JUAN CARLOS (RUC 10082911761) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de panadería. Su Postor Score es 94/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 8 procesos, con una tasa de adjudicación del 67%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 35 adjudicaciones por S/4.7M; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →COJAL TRINIDAD JUAN CARLOSTú | 37 | S/4.8M | — | 41% | — |
| ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS E.I.R.L. | 20 | S/2.9M | S/146K | 43% | ▲ 2% por encima |
| PRODUCTOS BERNAL EIRL | 7 | S/771K | S/110K | 18% | ▼ 23% por debajo |
| COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. | 12 | S/20.6M | S/1.7M | 40% | ▼ 1% por debajo |
| HIDALGO TORRES ROSA VIRGINIA | 3 | S/171K | S/57K | 10% | ▼ 31% por debajo |
| CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | 11 | S/6.4M | S/586K | 50% | ▲ 9% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →