COMERCIAL TODO BARATO SAC (RUC 20481750823) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Alimentos preparados y conservados. Su Postor Score es 39/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 100%, y su mayor actividad está en TRUJILLO. Desde 2018 acumula 7 adjudicaciones por S/980K; su mejor año fue 2019. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →COMERCIAL TODO BARATO SACTú | 7 | S/980K | — | 47% | — |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 2 | S/494K | S/247K | 33% | ▼ 14% por debajo |
| INVERSIONES Y SERVICIOS DANI & ALE E.I.R.L. | 1 | S/54K | S/54K | 50% | ▲ 3% por encima |
| PACHECO TRADING S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 47% por debajo |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 0 | — | — | 0% | ▼ 47% por debajo |
| NEGOCIOS NEGI S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 47% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →