COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL SRL - COPEGER SRL (RUC 20100868254) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina. Su Postor Score es 80/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 75%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 9 adjudicaciones por S/1.2M; su mejor año fue 2024. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL SRL - COPEGER SRLTú | 9 | S/1.2M | — | 53% | — |
| TRADING SERVICE M&A SRLTDA | 1 | S/1.1M | S/1.1M | 10% | ▼ 43% por debajo |
| HM COMPUTER PARTNER S.A.C. | 1 | S/157K | S/157K | 14% | ▼ 39% por debajo |
| CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 53% por debajo |
| XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. - XTS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 53% por debajo |
| KOTLIN SERVICES S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 53% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →