CONSTRUCCIONES EN GENERAL NUEVO RENACER S.A.C. (RUC 20608410890) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 67/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 13%, y su mayor actividad está en ICA. Desde 2022 acumula 6 adjudicaciones por S/639K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CONSTRUCCIONES EN GENERAL NUEVO RENACER S.A.C.Tú | 6 | S/639K | — | 8% | — |
| EMPRESA CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO VIAL JAL S.A.C. | 4 | S/1.2M | S/307K | 6% | ▼ 2% por debajo |
| CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA ALFREDO E.I.R.L. | 4 | S/453K | S/113K | 7% | ▼ 1% por debajo |
| ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL Y DESARROLLO INTEGRAL SARAMARCA | 5 | S/1.7M | S/345K | 9% | ▲ 1% por encima |
| LUXUS DECON E.I.R.L. | 3 | S/340K | S/113K | 6% | ▼ 2% por debajo |
| FACTORIA OSORIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4 | S/639K | S/160K | 10% | ▲ 2% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →