CONTRATISTAS GENERALES CAMILOB E.I.R.L. (RUC 20452777127) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 49/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 17%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Desde 2018 acumula 5 adjudicaciones por S/1.7M; su mejor año fue 2023. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CONTRATISTAS GENERALES CAMILOB E.I.R.L.Tú | 5 | S/1.7M | — | 10% | — |
| LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2 | S/11.9M | S/5.9M | 25% | ▲ 15% por encima |
| CONVAL INGENIEROS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| EL HORIZONTE S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| IC Y MA INGENIEROS CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| AYLLU S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →