CORPORACION PERUDATA CENTER SAC (RUC 20493478711) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de información. Su Postor Score es 4/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 1 adjudicaciones por S/112K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CORPORACION PERUDATA CENTER SACTú | 1 | S/112K | — | 1% | — |
| DISEÑAR Y CONSTRUIR INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A.C. | 1 | S/152K | S/152K | 1% | = igual que tú |
| JEMARY'Z SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JEMARY'Z S.A.C. | 6 | S/903K | S/150K | 6% | ▲ 5% por encima |
| FAST & QUALITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3 | S/1.2M | S/403K | 3% | ▲ 2% por encima |
| LOPEZ PEÑALOZA EDSON MAX | 1 | S/300K | S/300K | 1% | = igual que tú |
| FLEETEC CORPORATION S.A.C. | 3 | S/1.5M | S/485K | 4% | ▲ 3% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de tecnología, software y equipos informáticos que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →