CORPORACION SAGOTA S.A.C. (RUC 20601928842) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Entrega de servicios de tecnología de información. Su Postor Score es 8/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2020 acumula 2 adjudicaciones por S/695K; su mejor año fue 2020. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CORPORACION SAGOTA S.A.C.Tú | 2 | S/695K | — | 17% | — |
| CORPORACION WINWARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION WINWARE S.A.C. | 3 | S/621K | S/207K | 50% | ▲ 33% por encima |
| IT STORAGE E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
| ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
| GRUPO PALERMO S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
| BUYER PERU S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 17% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →