CRUZ POCCORE CARLOS (RUC 10454622401) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 56/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 5%, y su mayor actividad está en GRAU. Desde 2023 acumula 4 adjudicaciones por S/455K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CRUZ POCCORE CARLOSTú | 4 | S/455K | — | 5% | — |
| CABALLERO ESPINOZA YANDIRA | 5 | S/497K | S/99K | 6% | ▲ 1% por encima |
| ALDAZABAL RODRIGUEZ JEYNER | 2 | S/133K | S/66K | 3% | ▼ 2% por debajo |
| CONTRATISTAS GENERALES EL AMANECER S.R.L | 2 | S/127K | S/63K | 3% | ▼ 2% por debajo |
| ALDAZABAL TRUJILLO SILVIO | 0 | — | — | 0% | ▼ 5% por debajo |
| PALOMINO URQUIZO MILTON | 2 | S/223K | S/112K | 3% | ▼ 2% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →