DIAZ DIAZ WALTER ANTONIO (RUC 10728144713) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de cereales y legumbres. Su Postor Score es 78/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 38%, y su mayor actividad está en CAJAMARCA. Desde 2019 acumula 7 adjudicaciones por S/6.1M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →DIAZ DIAZ WALTER ANTONIOTú | 7 | S/6.1M | — | 18% | — |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ROBLE IMPERIAL | 4 | S/2.0M | S/494K | 25% | ▲ 7% por encima |
| COMPAÑIA VIDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 6 | S/2.7M | S/445K | 40% | ▲ 22% por encima |
| INKA REAL PERU S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| INVERSIONES KATHYMAR S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL LLAUCAN | 2 | S/3.3M | S/1.7M | 17% | ▼ 1% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →